2手洒水车厂家报价-2手洒水车价格报价-www.rongjistone.com
简介:2手洒水车厂家报价-2手洒水车价格报价-www.rongjistone.com
2手洒水车厂家报价-2手洒水车价格报价-www.rongjistone.com
2手洒水车图片
2手洒水车福田 H2 驾驶室,发动机全柴 115 马力,万里扬 5 档变速箱, 7.00R16 钢丝胎,3360 轴距,中控锁,电动玻璃,T-BOX(全国通用),
5T 后桥,断气刹,ABS
2手洒水车欧洲杯·买球·产品主要技术参数
序号 | 名称 | 型号、规格 |
1 | 整车型号 | CLT5043TDYBJ6 型多功能抑尘车 |
2 | 发动机型号 | Q23-115C60 |
3 | 发动机马力/功率 | 全柴 115 马力/85KW |
4 | 发动机排量 | 2300ML |
5 | 变速箱 | 万里扬 5 档 |
6 | 轮胎规格 | 7.00 钢丝胎 |
7 | 轴距 | 3360 |
8 | 总质量 | 4495KG |
9 | 整备质量 | 3800KG |
10 | 额定载质量 | 500KG |
11 | 整车尺寸(长×宽×高) | 5.998*1.99*2.8 |
12 | 罐体容积 | 7 方 |
13 | 燃料种类 | 柴油 |
14 | 排放标准 | 国六 |
15 | 水泵型号 | 40/50 |
16 | 罐体材质 | Q235 碳钢 |
2手洒水车厂家报价-2手洒水车价格报价-www.rongjistone.com